Kalendarz dywidend gPW

📅 Kalendarz Dywidend GPW

8 najbliższych dywidend polskich spółek
Aktualizacja automatyczna • dane: Bankier.pl
Spółka Dywidenda Ostatni dzień z prawem Wypłata Stopa Status
DEVELIA 0,73 zł 23.09.2026 30.09.2026 7,45% uchwalona
ESOTIQ 3,00 zł 25.09.2026 17.12.2026 7,98% uchwalona
KOLEJKOWO 1,25 zł 28.09.2026 13.10.2026 2,27% uchwalona
VOXEL 2,50 zł 28.09.2026 04.12.2026 1,72% uchwalona
NTTSYSTEM 0,22 zł 28.09.2026 30.12.2026 1,33% uchwalona
TEXT(Dywidenda końcowa) 2,13 zł 06.10.2026 15.10.2026 5,25% uchwalona
LPP(Dywidenda końcowa) 500,00 zł 07.10.2026 30.10.2026 2,06% uchwalona
GRODNO(Projekt) 0,17 zł 13.10.2026 19.11.2026 1,15% proponowana
Źródło danych: Bankier.pl • dane pobierane automatycznie