Dywidendy zagraniczne
Wybrane spółki dywidendowe z USA, Wielkiej Brytanii i Europy.
| Spółka | Ticker | Rynek | Częstotliwość |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola | KO | 🇺🇸 USA | kwartalnie |
| Microsoft | MSFT | 🇺🇸 USA | kwartalnie |
| Realty Income | O | 🇺🇸 USA | miesięcznie |
| Johnson & Johnson | JNJ | 🇺🇸 USA | kwartalnie |
| Procter & Gamble | PG | 🇺🇸 USA | kwartalnie |
| McDonald’s | MCD | 🇺🇸 USA | kwartalnie |
| PepsiCo | PEP | 🇺🇸 USA | kwartalnie |
| Exxon Mobil | XOM | 🇺🇸 USA | kwartalnie |
| National Grid | NG. | 🇬🇧 Wielka Brytania | półrocznie |
| Unilever | ULVR | 🇬🇧 Wielka Brytania | kwartalnie |
| GSK | GSK | 🇬🇧 Wielka Brytania | kwartalnie |
| Diageo | DGE | 🇬🇧 Wielka Brytania | półrocznie |
| Allianz | ALV | 🇩🇪 Niemcy | rocznie |
| Munich Re | MUV2 | 🇩🇪 Niemcy | rocznie |
| Deutsche Telekom | DTE | 🇩🇪 Niemcy | rocznie |
| TotalEnergies | TTE | 🇫🇷 Francja | kwartalnie |
| Sanofi | SAN | 🇫🇷 Francja | rocznie |
| ING | INGA | 🇳🇱 Holandia | okresowo |
| Shell | SHEL | 🇬🇧 Wielka Brytania | kwartalnie |
💡 W kolejnej wersji kalendarza dodamy:
stopę dywidendy, kwotę dywidendy,
ex-dividend oraz termin wypłaty.