📅 Kalendarz Dywidend GPW

8 najbliższych dywidend polskich spółek
Aktualizacja automatyczna • dane: Bankier.pl
Spółka Dywidenda Ostatni dzień z prawem Wypłata Stopa Status
UNICREDIT(Zaliczka) 13,19 zł 19.11.2026 25.11.2026 3,59% uchwalona
ARCHICOM(Zaliczka warunkowa) 1,63 zł 19.11.2026 30.11.2026 3,03% uchwalona
MPLVERBUM 0,17 zł 23.11.2026 04.12.2026 3,83% uchwalona
MURAPOL(Zaliczka) 2,94 zł 23.11.2026 30.11.2026 7,57% uchwalona
IMS(Zaliczka) 0,18 zł 27.11.2026 03.12.2026 5,15% uchwalona
DOMDEV(Zaliczka) 7,35 zł 30.11.2026 09.12.2026 2,94% uchwalona
ECHO(Zaliczka) 0,40 zł 07.12.2026 16.12.2026 7,23% uchwalona
IFIRMA(Zaliczka q3 2026) 0,32 zł 08.12.2026 17.12.2026 1,69% uchwalona
Źródło danych: Bankier.pl • dane pobierane automatycznie
Budżet domowy