Test Dywidendowy

📅

Kalendarz Dywidend GPW

Najbliższe informacje o dywidendach polskich spółek giełdowych

Automatyczna aktualizacja danych
Spółka Najbliższa data Dywidenda Stopa
UNICREDIT 19.11.2026 13,19 zł 3,59%
ARCHICOM 19.11.2026 1,63 zł 3,03%
MPLVERBUM 23.11.2026 0,17 zł 3,83%
MURAPOL 23.11.2026 2,94 zł 7,57%
IMS 27.11.2026 0,18 zł 5,15%
DOMDEV 30.11.2026 7,35 zł 2,94%
ECHO 07.12.2026 0,40 zł 7,23%
IFIRMA 08.12.2026 0,32 zł 1,69%
SEVENET 10.12.2026 1,05 zł 7,55%
XBSPROLOG 14.12.2026 4,60 zł 7,54%
DELKO 04.01.2027 0,35 zł 5,73%
NOTORIA 07.01.2027 0,10 zł 1,39%
DELKO 18.01.2027 0,65 zł 10,64%
STALEXP 01.07.2027 0,74 zł 35,41%
Źródło danych: Bankier.pl
Dane mają charakter informacyjny. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej sprawdź oficjalny komunikat spółki.
Budżet domowy